Прайс
Диагностическое обследование | ||
Вид услуги | Стоимость (руб.) | |
Консультация врача-офтальмолога | 1000 | |
Предоперационное комплексное обследование | 1200 | |
Предоперационное комплексное обследование перед применением эксимер-лазерных методов лечения | 2500 | |
Рефрактометрия | 200 | |
Измерение внутриглазного давления | 200 | |
Исследование полей зрения | 500 | |
Исследование глазного дна | 1500 | |
Компьютерная кератотопография роговицы | 200 | |
Ультразвуковое двухмерное исследование глаза А/В скан | 200 | |
Подбор очков сферических | 200 | |
Подбор очков сложных с астигматизмом | 300 | |
Исследование диска зрительного нерва на ОКТ | 500 | |
ОКТ сетчатки с детализацией | 500 | |
Эксимер-лазерные методы лечения (за один глаз) | ||
Коррекция зрения по технологии LASIK (асферическая абляция) | ||
при миопии, гиперметропии до 1.0 Дптр, включительно | 21 000 | |
при миопии с астигматизмом до 2.0 Дптр, включительно | 22 000 | |
при миопии, гиперметропии 3.0 Дптр. | 23 000 | |
при миопии, гиперметропии 4.0 Дптр. | 24 000 | |
при миопии, гиперметропии 5.0 Дптр. | 25 000 | |
при миопии, гиперметропии 6.0 Дптр. | 26 000 | |
при миопии, гиперметропии 7,0 Дптр. | 27 000 | |
при миопии, гиперметропии 8,0 Дптр. | 28 000 | |
Терапевтические лазерные методы лечения | ||
Лазерная капсулотомия | 7 000 | |
Лазерная иридэктомия | 5 000 | |
Гидродинамическая активация оттока | 5 000 | |
Лазерная фотодеструкция прелентальных зрачковых мембран | 5 000 | |
Ультразвуковые технологии лечения (за один глаз) | ||
Факоэмульсификация без имплантации ИОЛ | 35 000 | |
ФЭК с имплантацией ИОЛ Alcon Panoptix мультифокальная-трифокальная (США) | 120 000 | |
ФЭК с имплантацией ИОЛ Alcon ReStore мультифокальная (США) | 90 000 | |
ФЭК с имплантацией ИОЛ Alcon Toric монофокальная (США) | 85 000 | |
Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ Alcon Clarion (США) | 52 000 | |
Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ Alcon AcrySof Natural(США) | 52 000 | |
Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ 1stQ(Германия) | 52 000 | |
ФЭК с имплантацией ИОЛ OcuFlex (Индия) | 40 000 | |
Седация | +5000 | |
Прочие методы лечения | ||
Интравитреальная инъекция раствора VISQQ (Вискью) | 35 000 | |
Экстракция катаракты без имплантации ИОЛ (за один глаз) | 35 000 | |
Глаукома (перфорирующая) (за один глаз) | 30 000 | |
Исправление косоглазия | 26 000 | |
Протезирование слезных путей | 35 000 | |
Активация слезных точек | 5 000 | |
Удаление птеригиума | 10 000 | |
Исправление заворота век | 10 000 | |
Исправление выворота век | 10 000 | |
Удаление отложения солей | 5 000 | |
Удаление халязиона | 7 000 | |
Введение биогенных аминов (Ретиланамин) | 3 000 | |
Подшивание ИОЛ | 15 000 | |
Подшивание ИОЛ (имплантированной в других мед.организациях) | 30 000 | |
Перечень тарифов на оказываемые медицинские услуги действителен до 31 декабря 2024 года. |